采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******************* | 福建省南平市延平区中山路1号 | 1,***,***.**元 | **.** |
采购包1(智慧公安——顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施):
货物类(*******************)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 3 | 根 | 9,***.**** | **,***.** |
1-1-2 | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 3,***.**** | 3,***.** |
1-1-3 | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 9,***.**** | 9,***.** |
1-1-4 | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 3 | 根 | ***.**** | 2,***.** |
1-1-5 | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视**-**** | 7 | 台 | 7,***.**** | **,***.** |
1-1-6 | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视**-******-P/8/1.2 | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
1-1-7 | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视**-******-G/3/1(B) | 4 | 台 | ***.**** | 3,***.** |
1-1-8 | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视*****-3-****** | 6 | 台 | 1,***.**** | 9,***.** |
1-1-9 | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视****-1-1-**-A-**-I | 6 | 台 | 2,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视**-****-F | 3 | 台 | 9,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | ***,***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视***-****** | 6 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视****-** | 6 | 台 | 5,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视***-**-**-***-**** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视**-******-P/8/1.5 | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视****-2-1-**-A-**-*******-**-N | 8 | 台 | ***.**** | 7,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视***-****** | 4 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视***-****** | 4 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视**-***********-D/** | 2 | 台 | 7,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视****-1-1-**-A-**-I | 8 | 台 | 2,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 7,***.**** | 7,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 7,***.**** | 7,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视**-***********-D/** | 3 | 台 | 7,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 7,***.**** | 7,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视***-****** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 6,***.**** | 6,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视****-1-1-**-A-**-I | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | ***,***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视*****-3-***** | 5 | 台 | 2,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | ***,***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视**-3-T-1-******** | 4 | 台 | 2,***.**** | 9,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视**-****-F | 1 | 台 | 7,***.**** | 7,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视**-******* | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视******** ******* *** ***视频云存储软件(**) | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视**-***********-D/** | 4 | 台 | 7,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视****-1-1-**-A-**-I | ** | 台 | 2,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视***-****** | 4 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 9,***.**** | 9,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视***-****** | 3 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 9,***.**** | 9,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 7,***.**** | 7,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 8,***.**** | 8,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 南平移动 | 定制 | ** | 条 | 4,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 南平移动 | 定制 | ** | 条 | 4,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | ***,***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 7,***.**** | 7,***.** |
1-1-** | 交通管理设备 | 顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施 | 海康威视 | 海康威视***-****-N | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
采购人代表: | *** |
评审专家: | 祖丕稳 、 肖邦松 、 廖美辉 、 彭小青 |
代理服务费收费标准:
招标代理服务费收费标准按原中华人民共和国国家计划委员会(计**[****]****号)文件规定收取,服务费按差额定率累进法计算(以中标价作为计算基准)。 中标人须在领取中标通知书前以转账、支票、现金等付款方式*次性付清。
代理服务费收费金额:
合同包1智慧公安——顺昌县**********、仁寿村村部路口及城区外围交通监控设施:1.****元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
投标人资格均符合要求。
名称:******
地址:顺昌县城南东路8号
联系方式:***********
名称:************
地址:福建省福州市鼓楼区水部街道**中路**号皇岛中环F夹层***单元
联系方式:***********
项目联系人:***
电话:***********
************
****年**月**日
相关附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部